山東省濟南市天橋區東工商河路15-21號
0531-88660819 81991992
13553155200李經(jīng)理 13361055200馬經(jīng)理 13356675200李經(jīng)理 18660809098吳經(jīng)理
技術(shù)參數表 YE360W | |||||||
通用塑機 | 850VE/850V | 1100VE/1100V | |||||
注射裝置 | 單位 | A | B | C | A | B | C |
螺桿直徑 | [mm] | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 |
長(cháng)徑比 | [L/D] | 23.2 | 21 | 19 | 23.1 | 21 | 19.3 |
注射容積 | [cm3] | 342 | 422 | 511 | 471 | 570 | 678 |
注射重量 | [g] | 311 | 384 | 465 | 428 | 518 | 617 |
注射速度 | [mm/s] | 160/300 | 160/250 | ||||
注射速率 | [g/s] | 231/434 | 286/536 | 346/649 | 286/447 | 346/541 | 412/643 |
注射壓力 | [Mpa] | 247 | 200 | 165 | 236 | 195 | 164 |
注射行程 | [mm] | 215 | 240 | ||||
螺桿轉速 | [rpm] | 350 | 320 | ||||
噴嘴接觸力 | [KN] | 39.3 | 54 | ||||
噴嘴球徑 | [mm] | SR10 | SR10 | ||||
合模裝置 | |||||||
合模力 | [KN] | 3600 | |||||
最大開(kāi)模行程 | [mm] | 700 | |||||
拉桿間距 | [mm] | 820×820 | |||||
最小模具尺寸 | [mm] | 540×540 | |||||
最小模厚 | [mm] | 300 | |||||
最大模厚 | [mm] | 770 | |||||
模具定位孔直徑 | [mm] | ?160H7 | |||||
頂出行程 | [mm] | 160 | |||||
頂出力 | [KN] | 59 | |||||
頂出桿數 | [PIECE] | 17 | |||||
其他 | |||||||
電機功率 | [Kw/A] | 43.1/47.2 | 47.2/50.3 | ||||
料筒電熱功率 | [Kw] | 20.2 | 26.8 | ||||
加熱段 | 4+3 | 4+3 | |||||
機器尺寸(長(cháng)×寬×高) | [m] | 7.65×2.15×2.35 | 7.65×2.15×2.35 | ||||
機器重量 | [t] | 17.8 | 18.3 | ||||
注意:*公司具有隨時(shí)更改型號、參數、規格、配置、顏色的權利,恕不另行通知。 |