山東省濟南市天橋區東工商河路15-21號
0531-88660819 81991992
13553155200李經(jīng)理 13361055200馬經(jīng)理 13356675200李經(jīng)理 18660809098吳經(jīng)理
技術(shù)參數表 YE60W | |||||||
通用塑機 | 80VE/80V | 150VE/150V | |||||
注射裝置 | 單位 | A | B | C | A | B | C |
螺桿直徑 | [mm] | 20 | 22 | 26 | 26 | 28 | 32 |
長(cháng)徑比 | [L/D] | 20 | 20 | 18 | 21 | 21 | 19 |
注射容積 | [cm3] | 28 | 34 | 47 | 58 | 67 | 88 |
注射重量 | [g] | 25 | 31 | 43 | 53 | 61 | 80 |
注射速度 | [mm/s] | 200/350 | 200/350 | ||||
注射速率 | [g/s] | 57/100 | 69/121 | 97/169 | 97/169 | 112/196 | 146/256 |
注射壓力 | [Mpa] | 270 | 223 | 160 | 255 | 220 | 168 |
注射行程 | [mm] | 90 | 110 | ||||
螺桿轉速 | [rpm] | 400 | 400 | ||||
噴嘴接觸力 | [KN] | 14.8 | 14.8 | ||||
噴嘴球徑 | [mm] | SR10 | SR10 | ||||
合模裝置 | |||||||
合模力 | [KN] | 600 | |||||
最大開(kāi)模行程 | [mm] | 270 | |||||
拉桿間距 | [mm] | 370×320 | |||||
最小模具尺寸 | [mm] | 240×205 | |||||
最小模厚 | [mm] | 150 | |||||
最大模厚 | [mm] | 370 | |||||
模具定位孔直徑 | [mm] | ?100H7 | |||||
頂出行程 | [mm] | 70 | |||||
頂出力 | [KN] | 20 | |||||
頂出桿數 | [PIECE] | 5 | |||||
其他 | |||||||
電機功率 | [Kw/A] | 8.9/9.5 | 11.8/11 | ||||
料筒電熱功率 | [Kw] | 5.25 | 7.95 | ||||
加熱段 | 3+3 | 3+3 | |||||
機器尺寸(長(cháng)×寬×高) | [m] | 4.25×1.3×1.54 | 4.25×1.3×1.54 | ||||
機器重量 | [t] | 3.3 | 3.5 | ||||
注意:*公司具有隨時(shí)更改型號、參數、規格、配置、顏色的權利,恕不另行通知。 |